3-6 各市人口数和总户数(2009年) | ||||||||
地 区 | 总 人 口 (万人) |
按性别分(万人) | 按农村、城镇分(万人) | 年末总户数 (万户) |
||||
男 | 女 | 农村人口 | 城镇人口 | |||||
全省总计 | 9470.31(9449.45) | (4791.87) | (4657.58) | (5901.70) | (3547.75) | (2952.02) | ||
济 南 市 | 667.85(603.27) | (301.26) | (302.01) | (173.04) | (430.24) | (187.70) | ||
青 岛 市 | 850.03(762.92) | (382.35) | (380.56) | (284.50) | (478.42) | (244.74) | ||
淄 博 市 | 451.32(421.41) | (210.97) | (210.44) | (239.67) | (181.74) | (142.02) | ||
枣 庄 市 | 366.52(386.79) | (201.17) | (185.62) | (254.23) | (132.57) | (119.97) | ||
东 营 市 | 201.78(184.59) | (93.21) | (91.38) | (105.27) | (79.32) | (59.03) | ||
烟 台 市 | 703.40(652.00) | (326.82) | (325.19) | (341.00) | (311.01) | (231.63) | ||
潍 坊 市 | 895.15(867.85) | (438.33) | (429.52) | (460.68) | (407.17) | (267.52) | ||
济 宁 市 | 803.18(831.31) | (425.97) | (405.34) | (578.78) | (252.53) | (241.86) | ||
泰 安 市 | 548.02(555.83) | (281.29) | (274.53) | (398.09) | (157.74) | (177.53) | ||
威 海 市 | 281.69(252.97) | (127.01) | (125.96) | (130.07) | (122.90) | (91.99) | ||
日 照 市 | 275.75(285.76) | (144.85) | (140.91) | (185.00) | (100.76) | (98.45) | ||
莱 芜 市 | 127.86(126.38) | (64.19) | (62.19) | (75.97) | (50.40) | (45.16) | ||
临 沂 市 | 988.90(1041.54) | (533.63) | (507.92) | (824.73) | (216.81) | (322.78) | ||
德 州 市 | 553.07(569.01) | (287.48) | (281.53) | (402.41) | (166.59) | (168.04) | ||
聊 城 市 | 560.96(590.89) | (299.49) | (291.40) | (420.65) | (170.24) | (182.30) | ||
滨 州 市 | 369.98(377.50) | (190.26) | (187.24) | (272.24) | (105.26) | (113.93) | ||
菏 泽 市 | 824.84(939.44) | (483.59) | (455.84) | (755.38) | (184.06) | (257.38) | ||
注:本表总人口为人口抽样调查数,括号内为公安户籍统计数字。 |
||||||||